Find paid clinical trials. Understand the time, pay, and process.
"Found a sleep study in 3 days. The compensation estimate was spot on!"
"Finally a way to search trials that doesn't feel like 1995. Super clean."
"The first-timer guide helped me understand what to expect. Great resource."
| Category | Location | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est. $50 – $1,000 | Brock University | Diet & Nutrition | N/A | St. Catharines, Ontario | 40 | |
| Est. $50 – $1,000 | Federico II University | Pharma | N/A | Naples | 10 | |
| Est. $50 – $1,000 | KU Leuven | Pharma | N/A | Leuven, Vlaams-Brabant | 99,999,999 | |
| Est. $2,500 – $12,000 | Johns Hopkins University | Psychedelics & Cannabis | Phase 1 | Baltimore, Maryland | 20 | |
| Est. $2,500 – $12,000 | Hannah Harris | Psychedelics & Cannabis | Early Phase 1 | Lexington, Kentucky | 23 | |
| Est. $1,950 – $18,000 | Hoffmann-La Roche | Weight Loss | Phase 1 | Groningen | 40 | |
| Est. $2,500 – $12,000 | Cayuga Biotech, Inc. | Pharma | Phase 1 | Fair Lawn, New Jersey | 24 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Yale University | Psychedelics & Cannabis | Phase 1 | West Haven, Connecticut | 60 | |
| Est. $50 – $1,000 | Hospital Universitari de Bellvitge | Pharma | N/A | L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona | 394 | |
| Est. $50 – $1,000 | Arizona State University | Pharma | N/A | Scottsdale, Arizona | 60 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of British Columbia | Pharma | N/A | Hanoi | 1,800 | |
| Est. $2,500 – $12,000 | University Hospital, Basel, Switzerland | Psychedelics & Cannabis | Phase 1 | Basel | 24 | |
| Est. $25 – $500 | University of Cambridge | Weight Loss | Observational | Cambridge | 50 | |
| Est. $50 – $1,000 | Centre Psychothérapique de Nancy | Psychedelics & Cannabis | N/A | Laxou, France | 90 | |
| Est. $50 – $1,000 | King's College London | Psychedelics & Cannabis | N/A | London, Greater London | 100 | |
| Est. $25 – $500 | Marmara University | Pharma | Observational | Istanbul | 250 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Ikaria Bioscience Pty Ltd | Weight Loss | Phase 1 / Phase 2 | Melbourne, Victoria | 104 | |
| Est. $50 – $1,000 | Atılım University | Pharma | N/A | Ankara, Select State | 50 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | Brain & Neuro | Phase 1 / Phase 2 | New York, New York | 160 | |
| Est. $1,950 – $12,000 | AstraZeneca | Pharma | Phase 1 | Glendale, California | 40 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of South Florida | Pharma | N/A | Tampa, Florida | 165 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Children's Mercy Hospital Kansas City | Pharma | Phase 1 | Kansas City, Missouri | 50 | |
| Est. $25 – $500 | University of California, San Francisco | Pharma | Observational | San Francisco, California | 250 | |
| Est. $50 – $1,000 | Centre Hospitalier Universitaire, Amiens | Pharma | N/A | Amiens | 66 | |
| Est. $25 – $500 | Royal Marsden NHS Foundation Trust | Pharma | Observational | Cambridge | 150 | |
| Est. $25 – $500 | National Institute of Mental Health (NIMH) | Pharma | Observational | Bethesda, Maryland | 1,000 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Keith M Vogt | Brain & Neuro | Early Phase 1 | Pittsburgh, Pennsylvania | 60 | |
| Est. $1,500 – $8,000 | Assiut University | Pharma | Phase 1 | Asyut | 100 | |
| Est. $50 – $1,000 | VA Office of Research and Development | Pharma | N/A | Aurora, Colorado | 120 | |
| Est. $2,500 – $12,000 | University Hospital, Basel, Switzerland | Psychedelics & Cannabis | Phase 1 | Basel | 24 | |
| Est. $50 – $1,000 | Colorado State University | Psychedelics & Cannabis | N/A | Fort Collins, Colorado | 99 | |
| Est. $50 – $1,000 | Nanfang Hospital, Southern Medical University | Pharma | N/A | Guangzhou, Guangdong | 120 | |
| Est. $25 – $500 | Danderyd Hospital | Pharma | Observational | Stockholm | 1,400 | |
| Est. $25 – $500 | Faith A. Richardson | Pharma | Observational | Dover, Delaware | 25 | |
| Est. $25 – $500 | University of Zagreb | Pharma | Observational | Zagreb | 100 | |
| Est. $1,500 – $8,000 | GH Research Ireland Limited | Pharma | Phase 1 | London | 52 | |
| Est. $500 – $7,000 | VA Office of Research and Development | Diet & Nutrition | Phase 2 | San Francisco, California | 30 | |
| Est. $25 – $500 | Massachusetts General Hospital | Pharma | Observational | Boston, Massachusetts | 5,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Edinburgh | Pharma | N/A | Edinburgh, Scotland | 160 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Chiesi Farmaceutici S.p.A. | Pharma | Phase 1 / Phase 2 | Cambridge | 45 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Copenhagen | Pharma | N/A | Copenhagen | 10 | |
| Est. $50 – $1,000 | Centre Hospitalier Universitaire de Nīmes | Diet & Nutrition | N/A | Montpellier | 280 | |
| Est. $25 – $500 | Perminder Sachdev | Pharma | Observational | Newcastle, New South Wales | 300 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | University of California, Berkeley | Psychedelics & Cannabis | Phase 1 | Berkeley, California | 40 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Washington | Weight Loss | N/A | Durant, Oklahoma | 176 | |
| Est. $100 – $1,500 | Universidad de Antioquia | Pharma | Phase 4 | Medellín, Antioquia | 120 | |
| Est. $50 – $1,000 | Cairo University | Pharma | N/A | Cairo, Giza Governorate | 84 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | University of Chicago | Psychedelics & Cannabis | Early Phase 1 | Chicago, Illinois | 48 | |
| Est. $2,500 – $12,000 | University Hospital, Basel, Switzerland | Psychedelics & Cannabis | Phase 1 | Basel, Canton of Basel-City | 16 | |
| Est. $200 – $3,000 | Sengkang General Hospital | Pharma | Phase 3 | Singapore, Singapore | 100 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) | Pharma | Phase 1 | Bethesda, Maryland | 64 | |
| Est. $25 – $500 | Elke Leuridan, MD, PhD | Vaccines | Observational | Edegem, Antwerp | 96 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences | Vaccines | Phase 1 | Dazhou, Sichuan | 460 | |
| Est. $130 – $2,250 | ModernaTX, Inc. | Vaccines | Phase 4 | Atlanta, Georgia | 1,144 | |
| Est. $25 – $500 | Anhui Provincial Hospital | Pharma | Observational | Hefei, Anhui | 10,000 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Yi Fang | Pharma | Phase 1 | Beijing, Beijing Municipality | 70 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Baylor College of Medicine | Pharma | Phase 1 | Washington D.C., District of Columbia | 35 | |
| Est. $25 – $500 | Boston Medical Center | Vaccines | Observational | Boston, Massachusetts | 80 | |
| Est. $200 – $3,000 | Institute of Tropical Medicine, Belgium | Vaccines | Phase 3 | Goma | 624 | |
| Est. $25 – $500 | Shanghai Bovax Biotechnology Co., Ltd. | Vaccines | Observational | Yangchun, Guangdong | 600 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Granular Therapeutics Limited | Pharma | Phase 1 | Berlin | 72 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Birmingham | Pharma | N/A | Kigali | 650 | |
| Est. $50 – $1,000 | Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health | Vaccines | N/A | New York, New York | 6,000 | |
| Est. $500 – $7,000 | Dynavax Technologies Corporation | Vaccines | Phase 2 | Miami, Florida | 148 | |
| Est. $50 – $1,000 | Johns Hopkins University | Vaccines | N/A | Baltimore, Maryland | 900 | |
| Est. $200 – $3,000 | Gilead Sciences | Pharma | Phase 3 | Birmingham, Alabama | 350 | |
| Est. $260 – $4,500 | GlaxoSmithKline | Vaccines | Phase 3 | Mobile, Alabama | 1,840 | |
| Est. $100 – $1,500 | University of British Columbia | Vaccines | Phase 4 | Surrey, British Columbia | 275 | |
| Est. $1,500 – $8,000 | Anhui Zhifei Longcom Biologic Pharmacy Co., Ltd. | Vaccines | Phase 1 / Phase 2 | Shijiazhuang, Hebei | 620 | |
| Est. $260 – $4,500 | GlaxoSmithKline | Vaccines | Phase 3 | Salvaleón de Higüey, La Altagracia Province | 600 | |
| Est. $25 – $500 | University of Chicago | Pharma | Observational | Chicago, Illinois | 400 | |
| Est. $25 – $500 | National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) | Pharma | Observational | Kalifabougou, Koulikoro | 9,500 | |
| Est. $100 – $1,500 | South Australian Health and Medical Research Institute | Vaccines | Phase 4 | Adelaide, South Australia | 348 | |
| Est. $50 – $1,000 | Johns Hopkins University | Pharma | N/A | Baltimore, Maryland | 1,025 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Ausper Biopharma Co., Ltd. | Pharma | Phase 1 | Ch’ang-ch’un, Jilin | 110 | |
| Est. $100 – $1,500 | Oswaldo Cruz Foundation | Vaccines | Phase 4 | Rio de Janeiro | 400 | |
| Est. $33 – $750 | Sanofi Pasteur, a Sanofi Company | Vaccines | Observational | Swiftwater, Pennsylvania | 50 | |
| Est. $200 – $3,000 | University of Witwatersrand, South Africa | Vaccines | Phase 3 | Kintampo, Bono East | 13,000 | |
| Est. $500 – $7,000 | BioNTech SE | Vaccines | Phase 2 | Kinshasa | 310 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd. | Pharma | Phase 1 | Hefei, Anhui | 40 | |
| Est. $200 – $3,000 | International Vaccine Institute | Vaccines | Phase 3 | Durban, Eastern Cape | 2,824 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Mirador Therapeutics, Inc. | Vaccines | Phase 1 | San Diego, California | 72 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Shanghai Synvida Biotechnology Co.,Ltd. | Pharma | Phase 1 | Shanghai | 60 | |
| Est. $100 – $1,500 | Washington University School of Medicine | Vaccines | Phase 4 | St Louis, Missouri | 30 | |
| Est. $2,500 – $12,000 | Shanghai Argo Biopharmaceutical Co., Ltd. | Pharma | Phase 1 | Shanghai | 24 | |
| Est. $25 – $500 | Jiangsu Province Centers for Disease Control and Prevention | Vaccines | Observational | Nanjing, Jiangsu | 24,740 | |
| Est. $200 – $3,000 | Shanghai Bovax Biotechnology Co., Ltd. | Vaccines | Phase 3 | Liuzhou, Guangxi | 8,000 | |
| Est. $1,950 – $18,000 | Pfizer | Vaccines | Phase 1 | Anaheim, California | 310 | |
| Est. $260 – $4,500 | Pfizer | Vaccines | Phase 3 | Athens, Alabama | 32,000 | |
| Est. $25 – $500 | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris | Vaccines | Observational | Paris | 115 | |
| Est. $25 – $500 | National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) | Pharma | Observational | Atlanta, Georgia | 4,000 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Almirall, S.A. | Vaccines | Phase 1 | Leiden | 93 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Suzhou Alphamab Co., Ltd. | Weight Loss | Phase 1 | Changsha, Hunan | 36 | |
| Est. $50 – $1,000 | Tan Tock Seng Hospital | Pharma | N/A | Singapore | 5 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | argenx | Vaccines | Phase 1 | Montreal | 104 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Guangzhou Patronus Biotech Co., Ltd. | Vaccines | Phase 1 | Meizhou | 92 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Mabylon AG | Vaccines | Phase 1 | Colorado Springs, Colorado | 48 | |
| Est. $25 – $500 | National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) | Vaccines | Observational | Bethesda, Maryland | 1,000 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Bambusa Therapeutics | Pharma | Phase 1 | Perth, Western Australia | 98 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | ANRS, Emerging Infectious Diseases | Vaccines | Phase 1 / Phase 2 | Créteil | 215 | |
| Est. $25 – $500 | Laval University | Diet & Nutrition | Observational | Québec, Quebec | 70 | |
| Est. $50 – $1,000 | Celia Bañuls | Diet & Nutrition | N/A | Valencia, Valencia | 120 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Reading | Pharma | N/A | Reading, Berkshire | 16 | |
| Est. $50 – $1,000 | Centre Hospitalier Universitaire de Saint Etienne | Brain & Neuro | N/A | Saint-Etienne | 100 | |
| Est. $50 – $1,000 | San Diego State University | Weight Loss | N/A | San Diego, California | 80 | |
| Est. $50 – $1,000 | Johns Hopkins University | Weight Loss | N/A | Baltimore, Maryland | 32 | |
| Est. $50 – $1,000 | Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences | Weight Loss | N/A | Leipzig, Saxony | 120 | |
| Est. $50 – $1,000 | Harokopio University | Weight Loss | N/A | Nicosia | 490 | |
| Est. $50 – $1,000 | Fayoum University Hospital | Pharma | N/A | Al Fayyum, Faiyum Governorate | 50 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Massachusetts, Worcester | Pharma | N/A | Palo Alto, California | 630 | |
| Est. $25 – $500 | Aswan University | Pharma | Observational | Aswān | 60 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Father Flanagan's Boys' Home | Pharma | Early Phase 1 | Tempe, Arizona | 255 | |
| Est. $1,950 – $18,000 | AstraZeneca | Weight Loss | Phase 1 | Glendale, California | 104 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Illinois at Chicago | Pharma | N/A | Chicago, Illinois | 90 | |
| Est. $50 – $1,000 | VA Office of Research and Development | Pharma | N/A | Houston, Texas | 32 | |
| Est. $50 – $1,000 | Ohio State University | Diet & Nutrition | N/A | Novato, California | 400 | |
| Est. $50 – $1,000 | Rousselot BVBA | Pharma | N/A | London, Ontario | 60 | |
| Est. $25 – $500 | Tianjin Medical University | Weight Loss | Observational | Tianjin, Tianjin Municipality | 500 | |
| Est. $50 – $1,000 | Sohag University | Pharma | N/A | Sohag | 30 | |
| Est. $100 – $1,500 | Stanford University | Pharma | Phase 4 | Palo Alto, California | 104 | |
| Est. $50 – $1,000 | Alaska Native Tribal Health Consortium | Weight Loss | N/A | Anchorage, Alaska | 450 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Southern Denmark | Brain & Neuro | N/A | Odense | 90 | |
| Est. $25 – $500 | Chinese University of Hong Kong | Pharma | Observational | Hong Kong, New Territories | 2,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | Chinese Academy of Sciences | Weight Loss | N/A | Hangzhou, Zhejiang | 140 | |
| Est. $50 – $1,000 | German Institute of Human Nutrition | Weight Loss | N/A | Nuthetal | 30 | |
| Est. $50 – $1,000 | Washington University School of Medicine | Weight Loss | N/A | St Louis, Missouri | 72 | |
| Est. $50 – $1,000 | Columbia University | Weight Loss | N/A | New York, New York | 42 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Novo Nordisk A/S | Weight Loss | Phase 1 | Québec | 91 | |
| Est. $500 – $7,000 | University of South Carolina | Weight Loss | Phase 2 | Columbia, South Carolina | 480 | |
| Est. $25 – $500 | University Hospital, Lille | Pharma | Observational | Lille | 1,126 | |
| Est. $50 – $1,000 | Weill Medical College of Cornell University | Diet & Nutrition | N/A | New York, New York | 40 | |
| Est. $50 – $1,000 | Mayo Clinic | Pharma | N/A | Rochester, Minnesota | 60 | |
| Est. $500 – $7,000 | Vanderbilt University Medical Center | Pharma | Phase 2 | Nashville, Tennessee | 50 | |
| Est. $50 – $1,000 | Nicolai Jacob Wewer Albrechtsen | Brain & Neuro | N/A | Copenhagen | 6 | |
| Est. $25 – $500 | University of North Carolina, Chapel Hill | Pharma | Observational | Chapel Hill, North Carolina | 60 | |
| Est. $25 – $500 | University Ghent | Diet & Nutrition | Observational | Jimma | 526 | |
| Est. $50 – $1,000 | Menoufia University | Pharma | N/A | Shibīn al Kawm, Menofia | 60 | |
| Est. $500 – $7,000 | Stanford University | Weight Loss | Phase 2 | Palo Alto, California | 66 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Glasgow | Weight Loss | N/A | Glasgow | 60 | |
| Est. $50 – $1,000 | Universidade Nova de Lisboa | Weight Loss | N/A | Lisbon | 30 | |
| Est. $50 – $1,000 | Oregon Research Institute | Pharma | N/A | Springfield, Oregon | 620 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of California, Davis | Diet & Nutrition | N/A | Davis, California | 5 | |
| Est. $25 – $500 | Shanghai Jiao Tong University School of Medicine | Weight Loss | Observational | Shanghai, Shanghai Municipality | 8,000 | |
| Est. $25 – $500 | University of Leipzig | Weight Loss | Observational | Leipzig, Saxony | 3,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Arkansas, Fayetteville | Weight Loss | N/A | Fayetteville, Arkansas | 90 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Michigan | Diet & Nutrition | N/A | Ann Arbor, Michigan | 200 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | H. Lundbeck A/S | Diet & Nutrition | Phase 1 | Helsinki | 104 | |
| Est. $25 – $500 | Francisco Algaba Chueca | Pharma | Observational | Reus, Tarragona | 40 | |
| Est. $25 – $500 | Fundació Institut Germans Trias i Pujol | Pharma | Observational | Multiple Locations, Andalusia | 3,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | Monell Chemical Senses Center | Pharma | N/A | Philadelphia, Pennsylvania | 100 | |
| Est. $50 – $1,000 | McGill University | Pharma | N/A | Montreal, Quebec | 4 | |
| Est. $50 – $1,000 | Centre Hospitalier Universitaire Dijon | Diet & Nutrition | N/A | Dijon | 66 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Oregon | Diet & Nutrition | N/A | Eugene, Oregon | 20 | |
| Est. $50 – $1,000 | SF Research Institute, Inc. | Diet & Nutrition | N/A | San Francisco, California | 50 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Colorado, Denver | Pharma | N/A | Aurora, Colorado | 1,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of South Florida | Pharma | N/A | Tampa, Florida | 40 | |
| Est. $50 – $1,000 | Texas A&M University | Pharma | N/A | College Station, Texas | 60 | |
| Est. $2,500 – $12,000 | Antaros Medical | Pharma | Early Phase 1 | Stockholm | 30 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Nottingham | Diet & Nutrition | N/A | Derby, Derbyshire | 30 | |
| Est. $50 – $1,000 | KU Leuven | Diet & Nutrition | N/A | Leuven, Vlaams-Brabant | 18 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of California, Los Angeles | Brain & Neuro | N/A | Los Angeles, California | 300 | |
| Est. $50 – $1,000 | University Hospital, Basel, Switzerland | Diet & Nutrition | N/A | Basel | 12 | |
| Est. $50 – $1,000 | Shanghai Mental Health Center | Brain & Neuro | N/A | Xuhui, Shanghai Municipality | 88 | |
| Est. $25 – $500 | Cairo University | Pharma | Observational | Giza | 350 | |
| Est. $50 – $1,000 | Fred Hutchinson Cancer Center | Pharma | N/A | Seattle, Washington | 1,178 | |
| Est. $50 – $1,000 | Queen Mary University of London | Pharma | N/A | London | 6,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement | Pharma | N/A | Bobigny | 20 | |
| Est. $500 – $7,000 | Wayne State University | Brain & Neuro | Phase 2 | Cape Town, Western Cape | 288 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Arkansas | Pharma | N/A | Little Rock, Arkansas | 44 | |
| Est. $50 – $1,000 | Lehigh University | Pharma | N/A | Bethlehem, Pennsylvania | 384 | |
| Est. $25 – $500 | Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Dhaka, Bangladesh | Pharma | Observational | Dhaka, Dhaka Division | 550 | |
| Est. $50 – $1,000 | Universidad Nacional Autonoma de Honduras | Pharma | N/A | Tegucigalpa, Francisco Morazán Department | 190 | |
| Est. $50 – $1,000 | Chr Hansen - part of Novonesis | Diet & Nutrition | N/A | Cork, Blackpool | 90 | |
| Est. $2,500 – $12,000 | University of California, Davis | Diet & Nutrition | Phase 1 | Sacramento, California | 24 | |
| Est. $50 – $1,000 | Guo ShiWei | Pharma | N/A | Shanghai, Shanghai Municipality | 1,000,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | Integrative Skin Science and Research | Diet & Nutrition | N/A | Sacramento, California | 60 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Chinese Academy of Medical Sciences, Fuwai Hospital | Diet & Nutrition | Early Phase 1 | Beijing, Beijing Municipality | 210 | |
| Est. $50 – $1,000 | Acibadem University | Pharma | N/A | Istanbul | 50 | |
| Est. $50 – $1,000 | Purdue University | Diet & Nutrition | N/A | West Lafayette, Indiana | 300 | |
| Est. $50 – $1,000 | Mary Lacy | Pharma | N/A | Lexington, Kentucky | 12,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | Hadassah Medical Organization | Pharma | N/A | Jerusalem | 64 | |
| Est. $50 – $1,000 | The University of Hong Kong | Pharma | N/A | Hong Kong | 1,200 | |
| Est. $25 – $500 | University of Zurich | Pharma | Observational | Zurich, Canton of Zurich | 680 | |
| Est. $25 – $500 | Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale, France | Brain & Neuro | Observational | Caen | 130 | |
| Est. $50 – $1,000 | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris | Pharma | N/A | Le Kremlin-Bicêtre | 40 | |
| Est. $50 – $1,000 | Children's Hospital Medical Center, Cincinnati | Brain & Neuro | N/A | Cincinnati, Ohio | 180 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | San Diego State University | Pharma | Early Phase 1 | San Diego, California | 210 | |
| Est. $25 – $500 | Norwegian University of Science and Technology | Pharma | Observational | Trondheim | 30 | |
| Est. $50 – $1,000 | Centre for Addiction and Mental Health | Pharma | N/A | Toronto, Ontario | 220 | |
| Est. $25 – $500 | Shanghai Ninth People's Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University | Brain & Neuro | Observational | Shanghai | 5,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | State University of New York at Buffalo | Brain & Neuro | N/A | Buffalo, New York | 80 | |
| Est. $25 – $500 | Max-Planck-Institute of Psychiatry | Brain & Neuro | Observational | München, Bavaria | 140 | |
| Est. $50 – $1,000 | The Third Affiliated hospital of Zhejiang Chinese Medical University | Pharma | N/A | Hangzhou, Zhejiang | 84 | |
| Est. $25 – $500 | Indiana University | Brain & Neuro | Observational | Sun City, Arizona | 850 | |
| Est. $25 – $500 | University of Illinois at Chicago | Brain & Neuro | Observational | Chicago, Illinois | 70 | |
| Est. $50 – $1,000 | Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale, France | Brain & Neuro | N/A | Paris | 45 | |
| Est. $50 – $1,000 | The University of Texas Health Science Center, Houston | Brain & Neuro | N/A | Houston, Texas | 160 | |
| Est. $50 – $1,000 | Vanderbilt University | Brain & Neuro | N/A | Nashville, Tennessee | 100 | |
| Est. $100 – $1,500 | VA Office of Research and Development | Brain & Neuro | Phase 4 | Miami, Florida | 226 | |
| Est. $50 – $1,000 | Jian Pei,MD | Brain & Neuro | N/A | Shanghai, Shanghai Municipality | 180 | |
| Est. $50 – $1,000 | University Hospital, Clermont-Ferrand | Pharma | N/A | Clermont-Ferrand | 44 | |
| Est. $25 – $500 | Uppsala University | Pharma | Observational | Uppsala | 120 | |
| Est. $50 – $1,000 | Emory University | Brain & Neuro | N/A | Atlanta, Georgia | 500 | |
| Est. $2,500 – $12,000 | University of Maryland, Baltimore | Brain & Neuro | Phase 1 | Baltimore, Maryland | 15 | |
| Est. $25 – $500 | Beijing Tiantan Hospital | Brain & Neuro | Observational | Beijing, Beijing Municipality | 1,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | National Institute on Drug Abuse (NIDA) | Brain & Neuro | N/A | Baltimore, Maryland | 70 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Hunan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. | Pharma | Phase 1 | Changsha, Hunan | 76 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | AC Immune SA | Brain & Neuro | Early Phase 1 | Solna | 46 | |
| Est. $50 – $1,000 | Dominican University New York | Pharma | N/A | Orangeburg, New York | 30 | |
| Est. $50 – $1,000 | Northwestern University | Pharma | N/A | Baltimore, Maryland | 300 | |
| Est. $25 – $500 | Baylor College of Medicine | Pharma | Observational | Houston, Texas | 3,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | Sunnybrook Health Sciences Centre | Brain & Neuro | N/A | Toronto, Ontario | 160 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of California, Los Angeles | Brain & Neuro | N/A | Los Angeles, California | 100 | |
| Est. $50 – $1,000 | VA Office of Research and Development | Brain & Neuro | N/A | West Los Angeles, California | 150 | |
| Est. $50 – $1,000 | Josep Rodes-Cabau | Pharma | N/A | Québec, Quebec | 100 | |
| Est. $25 – $500 | Mclean Hospital | Pharma | Observational | Belmont, Massachusetts | 160 | |
| Est. $50 – $1,000 | Shaklee Corporation | Diet & Nutrition | N/A | Addison, Illinois | 34 | |
| Est. $50 – $1,000 | VA Office of Research and Development | Brain & Neuro | N/A | Gainesville, Florida | 70 | |
| Est. $50 – $1,000 | Hospices Civils de Lyon | Brain & Neuro | N/A | Bron | 320 | |
| Est. $200 – $3,000 | University of California, Irvine | Brain & Neuro | Phase 3 | Irvine, California | 300 | |
| Est. $50 – $1,000 | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris | Brain & Neuro | N/A | Garches | 30 | |
| Est. $50 – $1,000 | IRCCS San Raffaele | Pharma | N/A | Milan, MI | 30 | |
| Est. $25 – $500 | University Hospital, Basel, Switzerland | Pharma | Observational | Basel | 115 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Benjamin Medoff | Pharma | Phase 1 | Boston, Massachusetts | 313 | |
| Est. $50 – $1,000 | National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) | Pharma | N/A | Bethesda, Maryland | 2,950 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Chicago | Pharma | N/A | Chicago, Illinois | 94 | |
| Est. $25 – $500 | Endra Lifesciences | Pharma | Observational | Ann Arbor, Michigan | 49 | |
| Est. $25 – $500 | National Eye Institute (NEI) | Pharma | Observational | Bethesda, Maryland | 650 | |
| Est. $25 – $200 | Jagiellonian University | Pharma | Observational | Krakow, Małopolska | 100 | |
| Est. $25 – $500 | ChromX Health | Pharma | Observational | Guangzhou, Guangdong | 10,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | Ain Shams University | Pharma | N/A | Cairo, Abbassia, Cairo | 160 | |
| Est. $50 – $1,000 | Meharry Medical College | Pharma | N/A | Nashville, Tennessee | 250 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Washington | Pharma | N/A | Seattle, Washington | 76 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Tangram Therapeutics Plc | Pharma | Phase 1 / Phase 2 | London | 99 | |
| Est. $100 – $1,500 | Rawalpindi Medical College | Pharma | Phase 4 | Rawalpindi, Punjab Province | 112 | |
| Est. $50 – $1,000 | Yale University | Pharma | N/A | New Haven, Connecticut | 30 | |
| Est. $25 – $500 | University of Oxford | Pharma | Observational | Oxford | 60 | |
| Est. $25 – $500 | Ohio State University | Pharma | Observational | Columbus, Ohio | 165 | |
| Est. $50 – $1,000 | Montana State University | Pharma | N/A | Browning, Montana | 400 | |
| Est. $200 – $3,000 | Mikkel Herly | Pharma | Phase 3 | Aalborg | 1,003 | |
| Est. $50 – $1,000 | Istanbul University - Cerrahpasa | Pharma | N/A | Istanbul | 40 | |
| Est. $50 – $1,000 | Yale University | Pharma | N/A | New Haven, Connecticut | 90 | |
| Est. $50 – $1,000 | Atılım University | Pharma | N/A | Ankara | 30 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | University of Pennsylvania | Pharma | Phase 1 | Hartford, Connecticut | 57 | |
| Est. $50 – $1,000 | Aswan University Hospital | Pharma | N/A | Cairo | 210 | |
| Est. $25 – $500 | University of Minnesota | Pharma | Observational | Minneapolis, Minnesota | 100 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Miami | Pharma | N/A | Miami, Florida | 100 | |
| Est. $2,500 – $10,000 | BioVersys SAS | Pharma | Phase 1 | Vienna | 16 | |
| Est. $50 – $1,000 | Riphah International University | Pharma | N/A | Lahore, Punjab Province | 48 | |
| Est. $50 – $1,000 | prof. dr. Rik Schrijvers | Pharma | N/A | Leuven, Vlaams-Brabant | 20 | |
| Est. $50 – $1,000 | Sheba Medical Center | Pharma | N/A | Ramat Gan | 300 | |
| Est. $25 – $500 | Square2 Systems, Inc. | Pharma | Observational | Hanover, New Hampshire | 20 | |
| Est. $25 – $500 | Hacettepe University | Pharma | Observational | Ankara, Ankara | 60 | |
