Find paid clinical trials. Understand the time, pay, and process.
"Found a sleep study in 3 days. The compensation estimate was spot on!"
"Finally a way to search trials that doesn't feel like 1995. Super clean."
"The first-timer guide helped me understand what to expect. Great resource."
| Category | Location | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est. $50 – $1,000 | KU Leuven | Pharma | N/A | Leuven, Vlaams-Brabant | 99,999,999 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Johns Hopkins University | Psychedelics & Cannabis | Phase 1 | Baltimore, Maryland | 50 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Florida | Pharma | N/A | Gainesville, Florida | 164 | |
| Est. $25 – $500 | HJN Sverige AB/Neko Health | Pharma | Observational | Stockholm | 1,600 | |
| Est. $500 – $7,000 | Mansoura University | Pharma | Phase 2 / Phase 3 | Al Mansurah | 36 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Yale University | Psychedelics & Cannabis | Phase 1 | West Haven, Connecticut | 40 | |
| Est. $500 – $7,000 | ReCode Therapeutics | Pharma | Phase 2 | Birmingham, Alabama | 192 | |
| Est. $1,500 – $8,000 | GH Research Ireland Limited | Pharma | Phase 1 | London | 52 | |
| Est. $50 – $1,000 | Rambam Health Care Campus | Pharma | N/A | Beersheba | 1,180 | |
| Est. $500 – $7,000 | VA Office of Research and Development | Diet & Nutrition | Phase 2 | San Francisco, California | 30 | |
| Est. $50 – $1,000 | Cardenal Herrera University | Pharma | N/A | Tirana, Albania | 200 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Minnesota | Psychedelics & Cannabis | N/A | Minneapolis, Minnesota | 64 | |
| Est. $25 – $500 | Maastricht University Medical Center | Pharma | Observational | Maastricht | 226 | |
| Est. $50 – $1,000 | Brown University | Pharma | N/A | Providence, Rhode Island | 224 | |
| Est. $50 – $1,000 | RAND | Psychedelics & Cannabis | N/A | Commerce, California | 500 | |
| Est. $25 – $500 | Danderyd Hospital | Pharma | Observational | Stockholm | 1,400 | |
| Est. $50 – $1,000 | NYU Langone Health | Diet & Nutrition | N/A | New York, New York | 80 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Texas Southwestern Medical Center | Diet & Nutrition | N/A | Dallas, Texas | 60 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Johns Hopkins University | Psychedelics & Cannabis | Phase 1 | Baltimore, Maryland | 100 | |
| Est. $500 – $7,000 | National Institute of Mental Health (NIMH) | Brain & Neuro | Phase 2 | Bethesda, Maryland | 325 | |
| Est. $50 – $1,000 | Meddoc | Pharma | N/A | Skjetten, Akershus | 60 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | Brain & Neuro | Phase 1 / Phase 2 | New York, New York | 160 | |
| Est. $200 – $3,000 | RDC Clinical Pty Ltd | Pharma | Phase 3 | Fortitude Valley, Queensland | 120 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Glasgow | Diet & Nutrition | N/A | Glasgow, Scotland | 56 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Grace Lim, MD, MS | Pharma | Phase 1 | Pittsburgh, Pennsylvania | 50 | |
| Est. $50 – $1,000 | Hunter College of City University of New York | Pharma | N/A | Detroit, Michigan | 360 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Surrey | Diet & Nutrition | N/A | Guildford | 114 | |
| Est. $2,500 – $12,000 | Yale University | Psychedelics & Cannabis | Early Phase 1 | West Haven, Connecticut | 20 | |
| Est. $100 – $1,500 | Universiti Kebangsaan Malaysia Medical Centre | Pharma | Phase 4 | Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur | 140 | |
| Est. $25 – $500 | University of Aarhus | Pharma | Observational | Aarhus N | 120 | |
| Est. $50 – $1,000 | Samuel Lunenfeld Research Institute, Mount Sinai Hospital | Pharma | N/A | Toronto, Ontario | 40 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | ViiV Healthcare | Pharma | Phase 1 | Orlando, Florida | 214 | |
| Est. $2,500 – $12,000 | University of California, Los Angeles | Psychedelics & Cannabis | Phase 1 | Los Angeles, California | 30 | |
| Est. $25 – $500 | National Heart Centre Singapore | Pharma | Observational | Singapore, Singapore | 1,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | Riphah International University | Pharma | N/A | Islamabad, Punjab Province | 80 | |
| Est. $50 – $1,000 | Mayo Clinic | Pharma | N/A | Rochester, Minnesota | 80 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Yale University | Psychedelics & Cannabis | Phase 1 | West Haven, Connecticut | 215 | |
| Est. $50 – $1,000 | Yale University | Brain & Neuro | N/A | New York, New York | 450 | |
| Est. $50 – $1,000 | Penn State University | Psychedelics & Cannabis | N/A | University Park, Pennsylvania | 2,425 | |
| Est. $50 – $1,000 | Ariel University | Weight Loss | N/A | Ariel | 120 | |
| Est. $25 – $500 | Laval University | Pharma | Observational | Québec | 250 | |
| Est. $50 – $1,000 | American University of Beirut Medical Center | Weight Loss | N/A | Beirut, Riad El Solh | 60 | |
| Est. $25 – $500 | University of Galway | Pharma | Observational | Galway | 10,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | Hospital Universitari de Bellvitge | Pharma | N/A | L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona | 394 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | University of Pennsylvania | Pharma | Phase 1 | Philadelphia, Pennsylvania | 100 | |
| Est. $50 – $1,000 | Hasanuddin University | Diet & Nutrition | N/A | Kendari, South East Sulawesi | 12 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Saskatchewan | Weight Loss | N/A | Saskatoon, Saskatchewan | 99 | |
| Est. $2,500 – $12,000 | University of Saskatchewan | Psychedelics & Cannabis | Phase 1 | Saskatoon, Saskatchewan | 20 | |
| Est. $50 – $1,000 | Barry Sandler | Pharma | N/A | Edwards, Colorado | 162 | |
| Est. $25 – $500 | Salem Anaesthesia Pain Clinic | Pharma | Observational | Surrey, British Columbia | 500 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Bambusa Therapeutics | Pharma | Phase 1 | Perth, Western Australia | 98 | |
| Est. $1,500 – $8,000 | Biocon Biologics UK PLC | Vaccines | Phase 1 | Christchurch, Main Building: 264 Antigua Street, | 150 | |
| Est. $25 – $500 | University of Chicago | Pharma | Observational | Chicago, Illinois | 400 | |
| Est. $25 – $500 | Serum Institute of India Pvt. Ltd. | Vaccines | Observational | Bousse, Burkina Faso | 2,308 | |
| Est. $1,950 – $18,000 | GlaxoSmithKline | Vaccines | Phase 1 / Phase 2 | Lenexa, Kansas | 448 | |
| Est. $50 – $1,000 | Hospices Civils de Lyon | Pharma | N/A | Lyon | 60 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Attovia Therapeutics Inc | Pharma | Phase 1 | Montreal, Quebec | 72 | |
| Est. $1,500 – $8,000 | Shenzhen Kexing Pharmaceutical Co., Ltd. | Vaccines | Phase 1 | Beijing, Beijing Municipality | 36 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Climb Bio, Inc. | Pharma | Phase 1 | Brisbane | 48 | |
| Est. $100 – $1,500 | The University of Hong Kong | Vaccines | Phase 4 | Hong Kong | 600 | |
| Est. $500 – $7,000 | PATH | Vaccines | Phase 2 | Panama City | 675 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | HC Biopharma Inc. | Vaccines | Phase 1 | Beijing | 38 | |
| Est. $50 – $1,000 | Lauren Fortier | Pharma | N/A | Worcester, Massachusetts | 200 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Shanghai Argo Biopharmaceutical Co., Ltd. | Pharma | Phase 1 | Adelaide, South Australia | 60 | |
| Est. $2,500 – $12,000 | Tongji Hospital | Pharma | Early Phase 1 | Wuhan, Hubei | 30 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Sinovac Life Sciences Co., Ltd. | Vaccines | Phase 1 | Jinan, Shandong | 180 | |
| Est. $100 – $1,500 | Albert B. Sabin Vaccine Institute | Vaccines | Phase 4 | Nairobi | 1,071 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Capstan Therapeutics | Pharma | Phase 1 | Herston, Queensland | 64 | |
| Est. $25 – $500 | University of Washington | Pharma | Observational | Seattle, Washington | 500 | |
| Est. $25 – $500 | Anhui Provincial Hospital | Pharma | Observational | Hefei, Anhui | 10,000 | |
| Est. $25 – $500 | International Agency for Research on Cancer | Vaccines | Observational | Gangtok, Sikkim | 5,500 | |
| Est. $25 – $500 | Liaoning Chengda Biotechnology CO., LTD | Vaccines | Observational | Shenzhen, Guangdong | 180 | |
| Est. $25 – $500 | CorEvitas | Vaccines | Observational | Wilmington, North Carolina | 2,062 | |
| Est. $1,500 – $8,000 | Sunshine Lake Pharma Co., Ltd. | Pharma | Phase 1 | Chongqing, Bishan | 81 | |
| Est. $200 – $3,000 | Butantan Institute | Vaccines | Phase 3 | Curitiba, Paraná | 997 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Chong Kun Dang Pharmaceutical | Vaccines | Phase 1 | Berlin, State of Berlin | 519 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences | Vaccines | Phase 1 | Dazhou, Sichuan | 460 | |
| Est. $1,500 – $8,000 | Syneos Health | Vaccines | Phase 1 | Bayswater, Victoria | 48 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Sinocelltech Ltd. | Vaccines | Phase 1 / Phase 2 | Langfang, Hebei | 480 | |
| Est. $25 – $500 | Erasmus Medical Center | Psychedelics & Cannabis | Observational | Rotterdam, South Holland | 250 | |
| Est. $50 – $1,000 | Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health | Vaccines | N/A | New York, New York | 6,000 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Granular Therapeutics Limited | Pharma | Phase 1 | Berlin | 72 | |
| Est. $100 – $1,500 | Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences | Vaccines | Phase 4 | Baoji, Shaan XI | 1,500 | |
| Est. $25 – $500 | Centro de Investigacao em Saude de Manhica | Pharma | Observational | Manhiça, Maputo Province | 18,750 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Enalare Therapeutics Inc. | Pharma | Phase 1 | Miami, Florida | 36 | |
| Est. $100 – $1,500 | Tulane University | Vaccines | Phase 4 | Kenema, Eastern Province | 40 | |
| Est. $2,500 – $10,000 | Beam Therapeutics Inc. | Pharma | Phase 1 | London | 30 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Virginia | Vaccines | N/A | Charlottesville, Virginia | 220 | |
| Est. $1,500 – $8,000 | Aramis Biotechnologies Inc. | Vaccines | Phase 1 / Phase 2 | Halifax, Nova Scotia | 728 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Shanghai Institute Of Biological Products | Vaccines | Phase 1 / Phase 2 | Wuhan, Hubei | 645 | |
| Est. $25 – $500 | University of Stellenbosch | Pharma | Observational | Cape Town, Western Cape | 150 | |
| Est. $100 – $1,500 | Epicentre | Vaccines | Phase 4 | Ouagadougou | 40,000 | |
| Est. $1,500 – $8,000 | Ningbo Rongan Biological Pharmaceutical Co., Ltd. | Vaccines | Phase 1 | Zhengzhou, Henan | 60 | |
| Est. $3,250 – $15,000 | GlaxoSmithKline | Vaccines | Phase 1 | Auckland | 30 | |
| Est. $25 – $500 | National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) | Pharma | Observational | Bethesda, Maryland | 500 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Cocrystal Pharma, Inc. | Pharma | Phase 1 / Phase 2 | Decatur, Georgia | 40 | |
| Est. $50 – $1,000 | Emel GÜÇLÜ CİHAN | Vaccines | N/A | Kahramanmaraş | 117 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | International AIDS Vaccine Initiative | Pharma | Phase 1 | Soshanguve, Gauteng | 96 | |
| Est. $25 – $500 | National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) | Pharma | Observational | Bamako | 15,000 | |
| Est. $25 – $500 | Chinese University of Hong Kong | Vaccines | Observational | Hong Kong | 500 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Alberta | Psychedelics & Cannabis | N/A | Edmonton, Alberta | 148 | |
| Est. $1,500 – $8,000 | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Pharma | Phase 1 | Miami, Florida | 40 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Oxford | Diet & Nutrition | N/A | Oxford | 26 | |
| Est. $200 – $3,000 | Vanda Pharmaceuticals | Weight Loss | Phase 3 | Los Angeles, California | 280 | |
| Est. $50 – $1,000 | Korea University | Diet & Nutrition | N/A | Seoul, Seoul | 50 | |
| Est. $25 – $500 | Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carita | Weight Loss | Observational | Novara | 195 | |
| Est. $50 – $1,000 | Rigshospitalet, Denmark | Weight Loss | N/A | Copenhagen | 36 | |
| Est. $50 – $1,000 | Valbiotis | Pharma | N/A | Québec, Quebec | 70 | |
| Est. $50 – $1,000 | Azienda Ospedaliera Specializzata in Gastroenterologia Saverio de Bellis | Weight Loss | N/A | Castellana Grotte, Italy | 60 | |
| Est. $50 – $1,000 | Wake Forest University | Diet & Nutrition | N/A | Boston, Massachusetts | 1,230 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | Weight Loss | Early Phase 1 | San Antonio, Texas | 160 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of North Carolina, Chapel Hill | Weight Loss | N/A | Chapel Hill, North Carolina | 100 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Macau | Pharma | N/A | Macao | 126 | |
| Est. $25 – $500 | North-West University, South Africa | Psychedelics & Cannabis | Observational | Mthatha, Eastern Cape | 22,464 | |
| Est. $1,950 – $12,000 | AstraZeneca | Diet & Nutrition | Phase 1 | Glendale, California | 64 | |
| Est. $25 – $500 | Esther Nova | Brain & Neuro | Observational | Madrid, Madrid | 158 | |
| Est. $50 – $1,000 | Amsterdam University Medical Centers (UMC), Location Academic Medical Center (AMC) | Weight Loss | N/A | Amsterdam, Amsterdam | 44 | |
| Est. $50 – $1,000 | Sohag University | Pharma | N/A | Sohag | 30 | |
| Est. $50 – $1,000 | State University of New York at Buffalo | Weight Loss | N/A | Buffalo, New York | 48 | |
| Est. $50 – $1,000 | Union de Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie - Nord Est | Brain & Neuro | N/A | Nancy | 228 | |
| Est. $50 – $1,000 | Nova Scotia Health Authority | Weight Loss | N/A | Halifax, Nova Scotia | 20 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Miami | Weight Loss | N/A | Miami, Florida | 750 | |
| Est. $500 – $7,000 | Children's Hospital Medical Center, Cincinnati | Weight Loss | Phase 2 | Cincinnati, Ohio | 144 | |
| Est. $500 – $7,000 | Michigan State University | Weight Loss | Phase 2 / Phase 3 | Jackson, Michigan | 800 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Laekna Limited | Weight Loss | Phase 1 | Brisbane, Queensland | 104 | |
| Est. $50 – $1,000 | ApexCPG LLC | Pharma | N/A | Vijayawada | 80 | |
| Est. $50 – $1,000 | Chinese Academy of Sciences | Weight Loss | N/A | Hangzhou, Zhejiang | 140 | |
| Est. $50 – $1,000 | sarah mohamed | Weight Loss | N/A | Alexandria | 44 | |
| Est. $50 – $1,000 | Medical College of Wisconsin | Pharma | N/A | Milwaukee, Wisconsin | 24 | |
| Est. $25 – $500 | Istituto Auxologico Italiano | Weight Loss | Observational | Piancavallo, VCO | 32 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Southern California | Weight Loss | N/A | Los Angeles, California | 280 | |
| Est. $50 – $1,000 | National University of Singapore | Diet & Nutrition | N/A | Singapore | 44 | |
| Est. $50 – $1,000 | Universidad Católica San Antonio de Murcia | Weight Loss | N/A | Murcia, Murcia | 180 | |
| Est. $50 – $1,000 | Chinese Academy of Sciences | Weight Loss | N/A | Hangzhou, Zhejiang | 140 | |
| Est. $50 – $1,000 | University Hospital, Tours | Brain & Neuro | N/A | Tours | 78 | |
| Est. $50 – $1,000 | Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga | Weight Loss | N/A | Montreal, Quebec | 42 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Turku | Weight Loss | N/A | Turku | 68 | |
| Est. $50 – $1,000 | Federico II University | Weight Loss | N/A | Naples | 276 | |
| Est. $50 – $1,000 | Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus | Weight Loss | N/A | Milan | 105 | |
| Est. $25 – $500 | Jinan University Guangzhou | Weight Loss | Observational | Guangzhou, Guangdong | 1,000,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Diet & Nutrition | N/A | Bloomington, Illinois | 100 | |
| Est. $50 – $1,000 | Colorado State University | Brain & Neuro | N/A | Aurora, Colorado | 300 | |
| Est. $50 – $1,000 | Toronto Metropolitan University | Diet & Nutrition | N/A | Toronto, Ontario | 48 | |
| Est. $25 – $500 | Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital | Weight Loss | Observational | Istanbul | 70 | |
| Est. $25 – $500 | Guangzhou Women and Children's Medical Center | Weight Loss | Observational | Guangzhou, Guangdong | 30,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | AdventHealth Translational Research Institute | Weight Loss | N/A | Orlando, Florida | 70 | |
| Est. $50 – $1,000 | Umeå University | Diet & Nutrition | N/A | Jönköping | 106 | |
| Est. $50 – $1,000 | Biruni University | Pharma | N/A | Istanbul, Istanbul | 20 | |
| Est. $50 – $1,000 | Harokopio University | Weight Loss | N/A | Nicosia | 490 | |
| Est. $25 – $500 | Fundacion para la Investigacion Biomedica del Hospital Universitario Ramon y Cajal | Diet & Nutrition | Observational | Madrid, Madrid | 50 | |
| Est. $25 – $500 | Case Western Reserve University | Pharma | Observational | Cleveland, Ohio | 12 | |
| Est. $25 – $500 | Hadassah Medical Organization | Diet & Nutrition | Observational | Jerusalem, Jerusalem | 40 | |
| Est. $50 – $1,000 | National University of Singapore | Brain & Neuro | N/A | Singapore | 284 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Colorado, Denver | Pharma | N/A | Aurora, Colorado | 242 | |
| Est. $1,500 – $8,000 | Jazz Pharmaceuticals | Diet & Nutrition | Phase 1 | Lincoln, Nebraska | 86 | |
| Est. $50 – $1,000 | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | Diet & Nutrition | N/A | Presidente Prudente, São Paulo | 35 | |
| Est. $25 – $500 | National Health Research Institutes, Taiwan | Diet & Nutrition | Observational | Dalin, Chiayi | 5,000 | |
| Est. $25 – $500 | Luventix, Inc. | Pharma | Observational | Encinitas, California | 1,250 | |
| Est. $25 – $500 | Peking Union Medical College Hospital | Pharma | Observational | Beijing | 20,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | Winthrop University | Pharma | N/A | Rock Hill, South Carolina | 120 | |
| Est. $100 – $1,500 | Kirby Institute | Pharma | Phase 4 | Andulo, Bíe Province | 52,000 | |
| Est. $25 – $500 | M.D. Anderson Cancer Center | Pharma | Observational | Houston, Texas | 10,000 | |
| Est. $1,500 – $8,000 | October 6 University | Pharma | Early Phase 1 | Cairo, Giza Governorate | 150 | |
| Est. $50 – $1,000 | Federal University of Pelotas | Pharma | N/A | Pelotas, Rio Grande do Sul | 250 | |
| Est. $50 – $1,000 | Glostrup University Hospital, Copenhagen | Pharma | N/A | Glostrup Municipality | 32 | |
| Est. $100 – $1,500 | Indiana University | Diet & Nutrition | Phase 4 | Carmel, Indiana | 65 | |
| Est. $50 – $1,000 | Shenzhen Institutes of Advanced Technology ,Chinese Academy of Sciences | Diet & Nutrition | N/A | Shenzhen, Guangdong | 24 | |
| Est. $25 – $500 | Westlake University | Diet & Nutrition | Observational | Hangzhou, Zhejiang | 20 | |
| Est. $25 – $500 | Institut de Recherche en Sciences de la Sante, Burkina Faso | Pharma | Observational | Bobo-Dioulasso, Bobo-Dioulasso, Houet, Région Des hauts-Bassins | 158 | |
| Est. $25 – $500 | Zhujiang Hospital | Pharma | Observational | Guanzhou, Guangdong | 2,990 | |
| Est. $2,500 – $12,000 | George Washington University | Pharma | Phase 1 | Washington D.C., District of Columbia | 18 | |
| Est. $50 – $1,000 | Ziekenhuis Oost-Limburg | Diet & Nutrition | N/A | Edegem, Antwerpen | 402 | |
| Est. $1,500 – $8,000 | Prime Gene Therapeutics Co., Ltd. | Diet & Nutrition | Phase 1 | Beijing, Beijing Municipality | 52 | |
| Est. $50 – $1,000 | São Paulo State University | Weight Loss | N/A | Bauru, São Paulo | 20 | |
| Est. $50 – $1,000 | Medical University of Graz | Brain & Neuro | N/A | Graz, Styria | 12 | |
| Est. $50 – $1,000 | Baskent University | Pharma | N/A | Ankara | 48 | |
| Est. $50 – $1,000 | Duke University | Diet & Nutrition | N/A | Durham, North Carolina | 600 | |
| Est. $50 – $1,000 | Emory University | Diet & Nutrition | N/A | Atlanta, Georgia | 200 | |
| Est. $25 – $500 | National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) | Pharma | Observational | Bethesda, Maryland | 1,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | Harvard Medical School (HMS and HSDM) | Diet & Nutrition | N/A | Glen Allen, Virginia | 12,500 | |
| Est. $50 – $1,000 | Bragg Live Food Products | Pharma | N/A | London, Ontario | 24 | |
| Est. $2,500 – $12,000 | Vigonvita Life Sciences | Diet & Nutrition | Phase 1 | Hefei, Anhui | 16 | |
| Est. $25 – $500 | University Hospital, Ghent | Pharma | Observational | Ghent, Oost-Vlaanderen | 70 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Paris 13 | Diet & Nutrition | N/A | Bobigny | 400 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Chang Gung Memorial Hospital | Pharma | Phase 1 / Phase 2 | Taoyuan City | 60 | |
| Est. $50 – $1,000 | Columbia University | Brain & Neuro | N/A | Beacon, New York | 400 | |
| Est. $25 – $500 | Virginia Commonwealth University | Brain & Neuro | Observational | Richmond, Virginia | 120 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Victoria | Pharma | N/A | Victoria, British Columbia | 165 | |
| Est. $50 – $1,000 | National Institute on Drug Abuse (NIDA) | Brain & Neuro | N/A | Baltimore, Maryland | 620 | |
| Est. $25 – $500 | Heinrich-Heine University, Duesseldorf | Brain & Neuro | Observational | Düsseldorf | 837 | |
| Est. $25 – $500 | Radboud University Medical Center | Brain & Neuro | Observational | Nijmegen, Gelderland | 30 | |
| Est. $25 – $500 | mingjun Zhong | Brain & Neuro | Observational | Changsha, Hunan | 1,899 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Electronic Science and Technology of China | Brain & Neuro | N/A | Chengdu, Sichuan | 60 | |
| Est. $50 – $1,000 | Michael J. Wesley, PhD | Brain & Neuro | N/A | Lexington, Kentucky | 12 | |
| Est. $25 – $500 | National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) | Brain & Neuro | Observational | Bethesda, Maryland | 350 | |
| Est. $50 – $1,000 | Colorado State University | Pharma | N/A | Fort Collins, Colorado | 50 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Yale University | Brain & Neuro | Early Phase 1 | Hartford, Connecticut | 80 | |
| Est. $25 – $500 | Rigshospitalet, Denmark | Brain & Neuro | Observational | Herlev | 60 | |
| Est. $50 – $1,000 | Shanghai Mental Health Center | Brain & Neuro | N/A | Shanghai, Shanghai Municipality | 70 | |
| Est. $50 – $1,000 | Martin Piazza | Pharma | N/A | Pittsburgh, Pennsylvania | 30 | |
| Est. $50 – $1,000 | Charite University, Berlin, Germany | Pharma | N/A | Steglitz | 165 | |
| Est. $2,500 – $12,000 | Brigham and Women's Hospital | Pharma | Phase 1 / Phase 2 | Boston, Massachusetts | 19 | |
| Est. $50 – $1,000 | Columbia University | Brain & Neuro | N/A | New York, New York | 10 | |
| Est. $25 – $500 | University Ghent | Brain & Neuro | Observational | Ghent, Oost-Vlaanderen | 100 | |
| Est. $50 – $1,000 | First Affiliated Hospital Xi'an Jiaotong University | Brain & Neuro | N/A | Xi'an, Shaanxi | 100 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Florida | Brain & Neuro | N/A | Tucson, Arizona | 24 | |
| Est. $25 – $500 | Hasselt University | Pharma | Observational | Diepenbeek, Belgium | 88 | |
| Est. $25 – $500 | Wenjing Zhou | Pharma | Observational | Shanghai, Shanghai Municipality | 600 | |
| Est. $25 – $500 | Ataxia Study Group | Pharma | Observational | Innsbruck | 300 | |
| Est. $25 – $500 | Cook Children's Health Care System | Pharma | Observational | Fort Worth, Texas | 36 | |
| Est. $50 – $1,000 | Massachusetts General Hospital | Brain & Neuro | N/A | Boston, Massachusetts | 600 | |
| Est. $50 – $1,000 | Yale University | Brain & Neuro | N/A | New Haven, Connecticut | 330 | |
| Est. $50 – $1,000 | Universite du Littoral Cote d'Opale | Brain & Neuro | N/A | Loos, Nord | 66 | |
| Est. $50 – $1,000 | Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale, France | Brain & Neuro | N/A | Caen | 960 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Bergamo | Brain & Neuro | N/A | Bergamo, Bergamo | 158 | |
| Est. $50 – $1,000 | Istinye University | Pharma | N/A | Kocaeli, Izmit | 40 | |
| Est. $50 – $1,000 | Mayo Clinic | Pharma | N/A | Rochester, Minnesota | 332 | |
| Est. $50 – $1,000 | Weill Medical College of Cornell University | Psychedelics & Cannabis | N/A | New York, New York | 120 | |
| Est. $25 – $500 | BC Mental Health and Addictions Research Institute | Brain & Neuro | Observational | Vancouver, British Columbia | 60 | |
| Est. $25 – $500 | Centre Hospitalier Henri Laborit | Brain & Neuro | Observational | Poitiers | 100 | |
| Est. $50 – $1,000 | Positrigo AG | Brain & Neuro | N/A | Leipzig | 70 | |
| Est. $50 – $1,000 | Natalie Denburg | Brain & Neuro | N/A | Iowa City, Iowa | 230 | |
| Est. $25 – $500 | Xuanwu Hospital, Beijing | Pharma | Observational | Beijing | 6,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | Indiana University | Brain & Neuro | N/A | Bloomington, Indiana | 30 | |
| Est. $25 – $500 | National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) | Pharma | Observational | Bethesda, Maryland | 3,750 | |
| Est. $50 – $1,000 | Columbia University | Pharma | N/A | New York, New York | 20 | |
| Est. $50 – $1,000 | Centre integre universitaire de sante et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | Pharma | N/A | Montreal, Quebec | 120 | |
| Est. $25 – $500 | Zhujiang Hospital | Brain & Neuro | Observational | Guangzhou, Guangdong | 40 | |
| Est. $50 – $1,000 | National Institute of Mental Health (NIMH) | Pharma | N/A | Bethesda, Maryland | 75 | |
| Est. $200 – $3,000 | Douglas Mental Health University Institute | Pharma | Phase 3 | Hamilton, Ontario | 58 | |
| Est. $25 – $500 | Marmara University | Pharma | Observational | Istanbul | 42 | |
| Est. $50 – $1,000 | Ege University | Pharma | N/A | Izmir | 108 | |
| Est. $25 – $500 | Beth Israel Deaconess Medical Center | Pharma | Observational | Boston, Massachusetts | 142 | |
| Est. $50 – $1,000 | Kirin Holdings Company, Limited | Pharma | N/A | Canfield, Ohio | 90 | |
| Est. $25 – $500 | Shanghai East Hospital | Pharma | Observational | Shanghai, Shanghai Municipality | 40 | |
| Est. $25 – $500 | Haseki Training and Research Hospital | Pharma | Observational | Istanbul | 60 | |
| Est. $50 – $1,000 | OHSU Knight Cancer Institute | Pharma | N/A | Portland, Oregon | 75,000 | |
| Est. $25 – $500 | Luca Sangiorgi | Pharma | Observational | Bologna, Emilia-Romagna | 5,000 | |
| Est. $25 – $500 | Ondokuz Mayıs University | Pharma | Observational | Kayseri | 600 | |
| Est. $25 – $500 | University of Wisconsin, Madison | Pharma | Observational | Madison, Wisconsin | 80 | |
| Est. $25 – $500 | Abramson Cancer Center at Penn Medicine | Pharma | Observational | Philadelphia, Pennsylvania | 360 | |
| Est. $25 – $500 | European Georges Pompidou Hospital | Pharma | Observational | Paris | 50 | |
| Est. $100 – $1,500 | University of Nevada, Las Vegas | Pharma | Phase 4 | Las Vegas, Nevada | 84 | |
| Est. $25 – $500 | Semmelweis University | Pharma | Observational | Budapest, Pest County | 90 | |
| Est. $50 – $1,000 | Rutgers, The State University of New Jersey | Brain & Neuro | N/A | New Brunswick, New Jersey | 594 | |
| Est. $50 – $1,000 | Ain Shams Maternity Hospital | Pharma | N/A | Cairo, Abbasya | 140 | |
| Est. $50 – $1,000 | Erasmus Medical Center | Pharma | N/A | Rotterdam, South Holland | 86 | |
