Find paid clinical trials. Understand the time, pay, and process.
"Found a sleep study in 3 days. The compensation estimate was spot on!"
"Finally a way to search trials that doesn't feel like 1995. Super clean."
"The first-timer guide helped me understand what to expect. Great resource."
| Category | Location | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est. $25 – $500 | Physicians Committee for Responsible Medicine | Diet & Nutrition | Observational | Elmhurst, New York | 2,500 | |
| Est. $25 – $500 | Laval University | Pharma | Observational | Québec | 250 | |
| Est. $25 – $500 | Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven | Pharma | Observational | Leuven | 930 | |
| Est. $25 – $500 | Roswell Park Cancer Institute | Psychedelics & Cannabis | Observational | Buffalo, New York | 150 | |
| Est. $50 – $1,000 | RTI International | Pharma | N/A | Durham, North Carolina | 500 | |
| Est. $25 – $500 | University of Cambridge | Weight Loss | Observational | Cambridge | 50 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | University of California, San Diego | Psychedelics & Cannabis | Early Phase 1 | La Jolla, California | 100 | |
| Est. $1,500 – $8,000 | Assiut University | Pharma | Phase 1 | Asyut | 100 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Florida | Pharma | N/A | Gainesville, Florida | 164 | |
| Est. $100 – $1,500 | General Committee of Teaching Hospitals and Institutes, Egypt | Weight Loss | Phase 4 | Alexandria | 150 | |
| Est. $500 – $7,000 | VA Office of Research and Development | Diet & Nutrition | Phase 2 | San Francisco, California | 30 | |
| Est. $25 – $500 | Perminder Sachdev | Pharma | Observational | Newcastle, New South Wales | 300 | |
| Est. $50 – $1,000 | The Hong Kong Polytechnic University | Pharma | N/A | Hong Kong | 200 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | University of California, Berkeley | Psychedelics & Cannabis | Phase 1 | Berkeley, California | 40 | |
| Est. $1,950 – $18,000 | GlaxoSmithKline | Vaccines | Phase 1 | Scottsdale, Arizona | 142 | |
| Est. $50 – $1,000 | Barry Sandler | Pharma | N/A | Edwards, Colorado | 162 | |
| Est. $25 – $500 | Tabba Heart Institute | Pharma | Observational | Karachi, Sindh | 2,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Georgia | Brain & Neuro | N/A | Athens, Georgia | 180 | |
| Est. $200 – $3,000 | Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health | Pharma | Phase 3 | Ouagadougou | 3,200 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Glonova Pharma Co., Ltd | Pharma | Phase 1 | Taipei, Da'an District | 56 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Wisconsin, Madison | Pharma | N/A | Madison, Wisconsin | 1,500 | |
| Est. $50 – $1,000 | Centre Psychothérapique de Nancy | Psychedelics & Cannabis | N/A | Laxou, France | 90 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Sao Paulo | Psychedelics & Cannabis | N/A | Ribeirão Preto | 20 | |
| Est. $500 – $7,000 | University of Colorado, Denver | Psychedelics & Cannabis | Phase 2 | Aurora, Colorado | 28 | |
| Est. $50 – $1,000 | Brock University | Diet & Nutrition | N/A | St. Catharines, Ontario | 40 | |
| Est. $50 – $1,000 | King's College London | Psychedelics & Cannabis | N/A | London, Greater London | 100 | |
| Est. $500 – $7,000 | Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) | Pharma | Phase 2 | Vancouver, British Columbia | 440 | |
| Est. $50 – $1,000 | mHealth Systems Inc. | Psychedelics & Cannabis | N/A | Charlotte, North Carolina | 150 | |
| Est. $1,500 – $8,000 | Food and Drug Administration (FDA) | Psychedelics & Cannabis | Phase 1 | West Bend, Wisconsin | 48 | |
| Est. $500 – $7,000 | Yale University | Pharma | Phase 2 | New Haven, Connecticut | 120 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of California, Los Angeles | Weight Loss | N/A | Los Angeles, California | 38 | |
| Est. $25 – $500 | Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust | Pharma | Observational | Cambridge | 3,500 | |
| Est. $100 – $1,500 | Margaux M. Salas, PhD | Brain & Neuro | Phase 4 | San Antonio, Texas | 30 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Jennifer Mitchell | Psychedelics & Cannabis | Phase 1 | San Francisco, California | 80 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | University of Colorado, Denver | Psychedelics & Cannabis | Phase 1 | San Francisco, California | 40 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Keith M Vogt | Brain & Neuro | Early Phase 1 | Pittsburgh, Pennsylvania | 60 | |
| Est. $50 – $1,000 | Hasanuddin University | Diet & Nutrition | N/A | Kendari, South East Sulawesi | 12 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | University of Pennsylvania | Pharma | Phase 1 | Philadelphia, Pennsylvania | 100 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Copenhagen | Pharma | N/A | Copenhagen | 10 | |
| Est. $25 – $500 | Western University, Canada | Psychedelics & Cannabis | Observational | London, Ontario | 200 | |
| Est. $50 – $1,000 | Riphah International University | Pharma | N/A | Islamabad, Punjab Province | 80 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Johns Hopkins University | Psychedelics & Cannabis | Phase 1 | Baltimore, Maryland | 100 | |
| Est. $50 – $1,000 | Centre for Addiction and Mental Health | Psychedelics & Cannabis | N/A | Toronto, Ontario | 60 | |
| Est. $50 – $1,000 | Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas Prof. Dr. Fernando E. Viteri | Diet & Nutrition | N/A | La Plata, Buenos Aires | 120 | |
| Est. $50 – $1,000 | American University of Beirut Medical Center | Weight Loss | N/A | Beirut, Riad El Solh | 60 | |
| Est. $25 – $500 | University of Oxford | Pharma | Observational | Oxford | 90 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Virginia | Pharma | N/A | Christiansburg, Virginia | 744 | |
| Est. $50 – $1,000 | Simon Fraser University | Pharma | N/A | Burnaby, British Columbia | 20 | |
| Est. $25 – $500 | L. Cinnamon Bidwell | Psychedelics & Cannabis | Observational | Boulder, Colorado | 64 | |
| Est. $50 – $1,000 | Australian Catholic University | Diet & Nutrition | N/A | Fitzroy, Victoria | 20 | |
| Est. $2,500 – $12,000 | Tongji Hospital | Pharma | Early Phase 1 | Wuhan, Hubei | 30 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | ANRS, Emerging Infectious Diseases | Vaccines | Phase 1 / Phase 2 | Dijon | 238 | |
| Est. $25 – $500 | University of Central Florida | Pharma | Observational | Orlando, Florida | 60 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Nanjing Leads Biolabs Co.,Ltd | Pharma | Phase 1 | Bengbu, Anhui | 112 | |
| Est. $25 – $500 | Johns Hopkins University | Vaccines | Observational | Baltimore, Maryland | 300 | |
| Est. $100 – $1,500 | Duke University | Pharma | Phase 4 | Oakland, California | 524 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Jiangsu Hansoh Pharmaceutical Co., Ltd. | Diet & Nutrition | Phase 1 | Hangzhou, Zhejiang | 142 | |
| Est. $25 – $500 | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris | Vaccines | Observational | Paris | 115 | |
| Est. $25 – $500 | VA Office of Research and Development | Psychedelics & Cannabis | Observational | Portland, Oregon | 400,000 | |
| Est. $25 – $500 | M.D. Anderson Cancer Center | Vaccines | Observational | Houston, Texas | 80 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Shanghai Argo Biopharmaceutical Co., Ltd. | Pharma | Phase 1 | Adelaide, South Australia | 60 | |
| Est. $25 – $500 | Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico | Vaccines | Observational | Milan | 146 | |
| Est. $260 – $4,500 | Sanofi | Vaccines | Phase 3 | Fayetteville, Arkansas | 2,195 | |
| Est. $100 – $1,500 | University Ghent | Vaccines | Phase 4 | Ghent | 250 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Jade Biosciences, Inc. | Vaccines | Phase 1 | Glendale, California | 40 | |
| Est. $200 – $3,000 | NPO Petrovax | Vaccines | Phase 3 | Kirov | 240 | |
| Est. $500 – $7,000 | Sanaria Inc. | Vaccines | Phase 2 | Bamako | 300 | |
| Est. $500 – $7,000 | City of Hope Medical Center | Vaccines | Phase 2 | Duarte, California | 216 | |
| Est. $500 – $7,000 | International AIDS Vaccine Initiative | Vaccines | Phase 2 | Kisumu | 5,500 | |
| Est. $25 – $500 | Hadassah Medical Organization | Vaccines | Observational | Jerusalem | 1,000 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) | Vaccines | Phase 1 | Baltimore, Maryland | 90 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Jiangsu BioJeTay Biotechnology Co., Ltd. | Pharma | Phase 1 / Phase 2 | Bengbu, Anhui | 56 | |
| Est. $500 – $5,000 | University of Oxford | Vaccines | Phase 2 | Nanoro | 40 | |
| Est. $50 – $1,000 | Institut Pasteur | Vaccines | N/A | Paris | 38 | |
| Est. $50 – $1,000 | Institut Pasteur | Vaccines | N/A | Paris | 270 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Sanaria Inc. | Vaccines | Phase 1 | Tübingen | 58 | |
| Est. $100 – $1,500 | Oswaldo Cruz Foundation | Vaccines | Phase 4 | Rio de Janeiro | 400 | |
| Est. $25 – $500 | Shanghai Bovax Biotechnology Co., Ltd. | Vaccines | Observational | Yangchun, Guangdong | 600 | |
| Est. $1,950 – $18,000 | GlaxoSmithKline | Vaccines | Phase 1 | Bloemfontein | 196 | |
| Est. $260 – $4,500 | Pfizer | Vaccines | Phase 3 | Athens, Alabama | 32,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | Health Poverty Action | Vaccines | N/A | Muang Sing, Province | 700 | |
| Est. $25 – $500 | University of Bern | Vaccines | Observational | Bern | 200 | |
| Est. $500 – $7,000 | EyeGene Inc. | Vaccines | Phase 2 / Phase 3 | Seoul | 1,123 | |
| Est. $25 – $500 | Stanford University | Vaccines | Observational | Palo Alto, California | 230 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Sinocelltech Ltd. | Vaccines | Phase 1 / Phase 2 | Langfang, Hebei | 480 | |
| Est. $200 – $3,000 | Sinovac Biotech Co., Ltd | Vaccines | Phase 3 | Nanning, Guangxi | 880 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Sinovac Life Sciences Co., Ltd. | Vaccines | Phase 1 | Jinan, Shandong | 180 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Colorado, Denver | Vaccines | N/A | Denver, Colorado | 1,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | University Medical Centre Ljubljana | Vaccines | N/A | Ljubljana, Municipality of Domžale | 500 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | TrueLab Biopharmaceutical Co., Ltd | Pharma | Phase 1 | Perth, Western Australia | 48 | |
| Est. $25 – $500 | CorEvitas | Vaccines | Observational | Wilmington, North Carolina | 2,062 | |
| Est. $25 – $500 | National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) | Vaccines | Observational | Bethesda, Maryland | 1,500 | |
| Est. $50 – $1,000 | Centre Leon Berard | Vaccines | N/A | Saint-Priest | 1,422 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Kara Chew | Vaccines | Phase 1 / Phase 2 | Los Angeles, California | 80 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Ausper Biopharma Co., Ltd. | Pharma | Phase 1 | Ch’ang-ch’un, Jilin | 110 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Pennsylvania | Vaccines | N/A | Lagos | 3,340 | |
| Est. $200 – $3,000 | National Vaccine and Serum Institute, China | Vaccines | Phase 3 | Hechi, Guangxi | 13,500 | |
| Est. $100 – $1,500 | Emory University | Vaccines | Phase 4 | Atlanta, Georgia | 90 | |
| Est. $25 – $500 | Children's Hospital of Chongqing Medical University | Vaccines | Observational | Chongqing, Chongqing Municipality | 180 | |
| Est. $50 – $1,000 | Johns Hopkins University | Weight Loss | N/A | Baltimore, Maryland | 210 | |
| Est. $25 – $500 | Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA | Diet & Nutrition | Observational | Pavia, PV | 84 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of California, Los Angeles | Weight Loss | N/A | Los Angeles, California | 30 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | University of Cincinnati | Pharma | Early Phase 1 | Cincinnati, Ohio | 61 | |
| Est. $25 – $500 | University of North Carolina, Chapel Hill | Pharma | Observational | Chapel Hill, North Carolina | 60 | |
| Est. $25 – $500 | Bavarian Cancer Registry | Brain & Neuro | Observational | Nuremberg, Bavaria | 14,250 | |
| Est. $50 – $1,000 | The Affiliated Nanjing Drum Tower Hospital of Nanjing University Medical School | Weight Loss | N/A | Nanjing, Jiangsu | 60 | |
| Est. $25 – $500 | IBSA Farmaceutici Italia Srl | Pharma | Observational | Villeurbanne, Lyon | 164 | |
| Est. $25 – $500 | Midwest Biomedical Research | Pharma | Observational | Kansas City, Missouri | 3,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | Centre for Addiction and Mental Health | Brain & Neuro | N/A | Toronto, Ontario | 20 | |
| Est. $50 – $1,000 | Nordsjaellands Hospital | Pharma | N/A | Hillerød, Capital Region | 700 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Virginia | Weight Loss | N/A | Charlottesville, Virginia | 60 | |
| Est. $50 – $1,000 | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica | Pharma | N/A | Messina | 200 | |
| Est. $50 – $1,000 | Ball State University | Weight Loss | N/A | Muncie, Indiana | 20 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Alabama at Birmingham | Diet & Nutrition | N/A | Birmingham, Alabama | 45 | |
| Est. $25 – $500 | University of Iceland | Pharma | Observational | Reykjavik, Hofudborgarsvaedid | 250 | |
| Est. $50 – $1,000 | Universidad Nacional de Caaguazu | Weight Loss | N/A | Coronel Oviedo | 100 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Gilead Sciences | Weight Loss | Phase 1 | Miami, Florida | 134 | |
| Est. $50 – $1,000 | Juliana CN Chan | Weight Loss | N/A | Hong Kong | 9,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | Columbia University | Weight Loss | N/A | New York, New York | 42 | |
| Est. $50 – $1,000 | San Diego State University | Weight Loss | N/A | San Diego, California | 30 | |
| Est. $50 – $1,000 | University Hospital, Gentofte, Copenhagen | Weight Loss | N/A | Hellerup, Capital Region | 18 | |
| Est. $25 – $500 | University of Alicante | Diet & Nutrition | Observational | Alicante, Alicante | 122 | |
| Est. $50 – $1,000 | Union de Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie - Nord Est | Brain & Neuro | N/A | Nancy | 228 | |
| Est. $33 – $750 | Pfizer | Pharma | Observational | New York, New York | 400 | |
| Est. $50 – $1,000 | Penn State University | Weight Loss | N/A | University Park, Pennsylvania | 770 | |
| Est. $50 – $1,000 | Vrije Universiteit Brussel | Brain & Neuro | N/A | Brussels | 60 | |
| Est. $25 – $500 | Center for Epidemiology and Health Research, Germany | Pharma | Observational | Berlin, State of Berlin | 101,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of South Carolina | Weight Loss | N/A | Columbia, South Carolina | 60 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Vanderbilt University Medical Center | Pharma | Phase 1 | Nashville, Tennessee | 60 | |
| Est. $25 – $500 | Heartland Health Research Alliance | Pharma | Observational | Indianapolis, Indiana | 2,600 | |
| Est. $50 – $1,000 | Esbjerg Hospital - University Hospital of Southern Denmark | Weight Loss | N/A | Esbjerg | 12 | |
| Est. $100 – $1,500 | Madigan Army Medical Center | Weight Loss | Phase 4 | Tacoma, Washington | 260 | |
| Est. $100 – $1,500 | University of California, San Diego | Pharma | Phase 4 | San Diego, California | 276 | |
| Est. $25 – $500 | University of Leipzig | Weight Loss | Observational | Leipzig, Saxony | 3,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | Al-Zaytoonah University of Jordan | Diet & Nutrition | N/A | Cairo | 60 | |
| Est. $25 – $500 | Universidad de Murcia | Weight Loss | Observational | Murcia, Murcia | 5,788 | |
| Est. $100 – $1,500 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | Weight Loss | Phase 4 | San Antonio, Texas | 78 | |
| Est. $25 – $500 | Insel Gruppe AG, University Hospital Bern | Weight Loss | Observational | Bern | 2,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Diet & Nutrition | N/A | Urbana, Illinois | 30 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Louisville | Diet & Nutrition | N/A | Louisville, Kentucky | 300 | |
| Est. $50 – $1,000 | Pennington Biomedical Research Center | Weight Loss | N/A | Baton Rouge, Louisiana | 12 | |
| Est. $25 – $500 | Science Valley Research Institute | Psychedelics & Cannabis | Observational | São Paulo | 1,592 | |
| Est. $25 – $500 | North-West University, South Africa | Psychedelics & Cannabis | Observational | Mthatha, Eastern Cape | 22,464 | |
| Est. $500 – $7,000 | Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co., Ltd. | Weight Loss | Phase 2 | Nanjing | 240 | |
| Est. $50 – $1,000 | Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul | Weight Loss | N/A | Porto Alegre, Rio Grande do Sul | 64 | |
| Est. $25 – $500 | National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) | Weight Loss | Observational | Washington D.C., District of Columbia | 930 | |
| Est. $25 – $500 | First Affiliated Hospital of Zhejiang University | Diet & Nutrition | Observational | Hangzhou, Zhejiang | 200 | |
| Est. $50 – $1,000 | Korea University Anam Hospital | Pharma | N/A | Seoul, Seoul | 130 | |
| Est. $50 – $1,000 | United States Army Research Institute of Environmental Medicine | Pharma | N/A | Natick, Massachusetts | 15 | |
| Est. $50 – $1,000 | Universität des Saarlandes | Diet & Nutrition | N/A | Homburg, Saarland | 150 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Bath | Diet & Nutrition | N/A | Bath, Somerset | 315 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Enanta Pharmaceuticals, Inc | Diet & Nutrition | Phase 1 | San Antonio, Texas | 98 | |
| Est. $25 – $500 | Nanfang Hospital, Southern Medical University | Pharma | Observational | Guangzhou, Guangdong | 10,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement | Pharma | N/A | Dijon | 330 | |
| Est. $50 – $1,000 | Pusan National University Yangsan Hospital | Pharma | N/A | Yangsan | 80 | |
| Est. $50 – $1,000 | Cornell University | Pharma | N/A | Tamale | 2,267 | |
| Est. $50 – $1,000 | Poznan University of Physical Education | Pharma | N/A | Poznan | 300 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Cagliari | Diet & Nutrition | N/A | Monserrato, Cagliari | 105 | |
| Est. $50 – $1,000 | National Taiwan Normal University | Pharma | N/A | Taipei | 20 | |
| Est. $200 – $3,000 | Cairo University | Pharma | Phase 3 | Cairo, El Manial | 100 | |
| Est. $50 – $1,000 | Fytexia | Pharma | N/A | Madrid, Madrid | 50 | |
| Est. $50 – $1,000 | Alfonso Magliacano | Brain & Neuro | N/A | Sant'Angelo dei Lombardi, AV | 10 | |
| Est. $500 – $7,000 | National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) | Pharma | Phase 2 | Bethesda, Maryland | 120 | |
| Est. $50 – $1,000 | KTO Karatay University | Diet & Nutrition | N/A | Konya | 60 | |
| Est. $200 – $3,000 | Tongji Hospital | Diet & Nutrition | Phase 3 | Wuhan, Hubei | 424 | |
| Est. $25 – $500 | International Agency for Research on Cancer | Pharma | Observational | Barretos | 3,000 | |
| Est. $25 – $500 | The University of Hong Kong | Pharma | Observational | Hong Kong | 500 | |
| Est. $500 – $7,000 | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris | Diet & Nutrition | Phase 2 | Paris | 45 | |
| Est. $25 – $500 | Peking Union Medical College Hospital | Pharma | Observational | Beijing, Beijing Municipality | 33 | |
| Est. $100 – $1,500 | Weill Medical College of Cornell University | Diet & Nutrition | Phase 4 | New York, New York | 20 | |
| Est. $50 – $1,000 | Mayo Clinic | Brain & Neuro | N/A | Rochester, Minnesota | 147 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Alabama at Birmingham | Pharma | N/A | Birmingham, Alabama | 100 | |
| Est. $50 – $1,000 | Radicle Science | Brain & Neuro | N/A | Del Mar, California | 990 | |
| Est. $50 – $1,000 | SF Research Institute, Inc. | Diet & Nutrition | N/A | San Francisco, California | 30 | |
| Est. $50 – $1,000 | Weill Medical College of Cornell University | Diet & Nutrition | N/A | Pune, Maharashtra | 330 | |
| Est. $25 – $500 | Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health | Pharma | Observational | Baltimore, Maryland | 40 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Nebraska Lincoln | Diet & Nutrition | N/A | Lincoln, Nebraska | 240 | |
| Est. $50 – $1,000 | Miguel O'Ryan Gallardo | Pharma | N/A | Coyhaique | 500 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of New Brunswick | Diet & Nutrition | N/A | Fredericton, New Brunswick | 72 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) | Diet & Nutrition | Phase 1 | Phoenix, Arizona | 60 | |
| Est. $50 – $1,000 | Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University | Pharma | N/A | Hangzhou, Zhejiang | 1,074 | |
| Est. $50 – $1,000 | Finzelberg GmbH & Co. KG | Diet & Nutrition | N/A | Gdansk, GDANSK | 66 | |
| Est. $100 – $1,500 | Rigshospitalet, Denmark | Brain & Neuro | Phase 4 | Copenhagen | 60 | |
| Est. $50 – $1,000 | Shirley Ryan AbilityLab | Brain & Neuro | N/A | Chicago, Illinois | 60 | |
| Est. $50 – $1,000 | Centre Hospitalier Universitaire de Saint Etienne | Pharma | N/A | Saint-Etienne, France | 33 | |
| Est. $50 – $1,000 | Johns Hopkins University | Brain & Neuro | N/A | Baltimore, Maryland | 100 | |
| Est. $50 – $1,000 | National Health Research Institutes, Taiwan | Brain & Neuro | N/A | New Taipei City | 124 | |
| Est. $25 – $500 | Spaulding Rehabilitation Hospital | Brain & Neuro | Observational | Charlestown, Massachusetts | 40 | |
| Est. $50 – $1,000 | Yeditepe University | Brain & Neuro | N/A | Istanbul | 45 | |
| Est. $25 – $500 | National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) | Brain & Neuro | Observational | Bethesda, Maryland | 350 | |
| Est. $50 – $1,000 | University Hospital, Montpellier | Brain & Neuro | N/A | Montpellier, Hérault | 120 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Nottingham | Brain & Neuro | N/A | Nottingham, Nottinghamshire | 30 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Alabama at Birmingham | Brain & Neuro | N/A | Birmingham, Alabama | 110 | |
| Est. $50 – $1,000 | Aristotle University Of Thessaloniki | Brain & Neuro | N/A | Thessaloniki, Central Macedonia | 180 | |
| Est. $50 – $1,000 | Abant Izzet Baysal University | Pharma | N/A | Bolu, Merkez | 172 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Pittsburgh | Pharma | N/A | Pittsburgh, Pennsylvania | 450 | |
| Est. $500 – $7,000 | Douglas Mental Health University Institute | Pharma | Phase 2 | Montreal, Quebec | 240 | |
| Est. $25 – $500 | David Okonkwo, MD, PhD | Brain & Neuro | Observational | Pittsburgh, Pennsylvania | 300 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Pittsburgh | Pharma | N/A | Ann Arbor, Michigan | 600 | |
| Est. $50 – $1,000 | Washington University School of Medicine | Brain & Neuro | N/A | St Louis, Missouri | 120 | |
| Est. $25 – $500 | Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild | Pharma | Observational | Ivry-sur-Seine | 150 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Michigan | Pharma | N/A | Detroit, Michigan | 328 | |
| Est. $50 – $1,000 | Children's Hospital Los Angeles | Pharma | N/A | Los Angeles, California | 16 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Pennsylvania | Pharma | N/A | Philadelphia, Pennsylvania | 476 | |
| Est. $50 – $1,000 | UConn Health | Pharma | N/A | Dallas, Texas | 248 | |
| Est. $25 – $500 | Peking University Shenzhen Hospital | Brain & Neuro | Observational | Shenzhen, Guangdong | 340 | |
| Est. $25 – $500 | Bjorn H. Ebdrup | Pharma | Observational | Glostrup Municipality | 75 | |
| Est. $25 – $500 | Heikki Löppönen | Brain & Neuro | Observational | Helsinki | 256 | |
| Est. $50 – $1,000 | Universidad de Zaragoza | Brain & Neuro | N/A | Zaragoza, Zaragoza | 90 | |
| Est. $25 – $500 | Xuanwu Hospital, Beijing | Pharma | Observational | Beijing, Beijing Municipality | 200 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Columbia University | Pharma | Early Phase 1 | New York, New York | 92 | |
| Est. $50 – $1,000 | VA Boston Healthcare System | Brain & Neuro | N/A | Boston, Massachusetts | 100 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Kansas Medical Center | Brain & Neuro | N/A | Kansas City, Kansas | 70 | |
| Est. $25 – $500 | Vastra Gotaland Region | Pharma | Observational | Gothenburg | 340 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of California, Davis | Brain & Neuro | N/A | Sacramento, California | 75 | |
| Est. $25 – $500 | Technical University of Munich | Brain & Neuro | Observational | München | 100 | |
| Est. $25 – $500 | Instituto Valenciano de Infertilidad, IVI VALENCIA | Pharma | Observational | Valencia, Valencia | 900 | |
| Est. $25 – $500 | Academisch Medisch Centrum - Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA) | Pharma | Observational | Amsterdam, North Holland | 50 | |
| Est. $50 – $1,000 | Wageningen University | Pharma | N/A | Wageningen, Gelderland | 26 | |
| Est. $50 – $1,000 | Hearts for Hearing | Pharma | N/A | Edmond, Oklahoma | 160 | |
| Est. $1,500 – $8,000 | RemeGen Co., Ltd. | Pharma | Phase 1 | Guiyang, Guizhou | 248 | |
| Est. $50 – $1,000 | Atlas University | Pharma | N/A | Istanbul | 40 | |
| Est. $25 – $500 | Cairo University | Pharma | Observational | Cairo | 14,645 | |
| Est. $500 – $7,000 | Grupo Espanol Multidisciplinario del Cancer Digestivo | Pharma | Phase 2 | Palma de Mallorca, Balearic Islands | 45 | |
| Est. $50 – $1,000 | National Defense Medical University, Taiwan | Pharma | N/A | Taipei | 40 | |
| Est. $25 – $500 | Dipan Shah | Pharma | Observational | Houston, Texas | 100,000 | |
| Est. $25 – $500 | Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale, France | Pharma | Observational | Paris | 2,400 | |
| Est. $25 – $500 | IRCCS San Raffaele | Pharma | Observational | Milan, Lombardy | 15,000 | |
| Est. $25 – $500 | I.M. Sechenov First Moscow State Medical University | Pharma | Observational | Moscow | 1,200 | |
| Est. $25 – $500 | Centre Hospitalier Universitaire Dijon | Pharma | Observational | Besançon | 200 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Miami | Pharma | N/A | Miami, Florida | 20,400 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Alabama at Birmingham | Pharma | N/A | Birmingham, Alabama | 80 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology | Pharma | Early Phase 1 | Wuhan, Hubei | 100 | |
| Est. $25 – $500 | Insel Gruppe AG, University Hospital Bern | Pharma | Observational | Bern | 800 | |
| Est. $50 – $1,000 | Riphah International University | Pharma | N/A | Malakand, Kpk | 56 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of Nevada, Las Vegas | Brain & Neuro | N/A | Las Vegas, Nevada | 90 | |
| Est. $50 – $1,000 | Instituto do Cancer do Estado de São Paulo | Pharma | N/A | São Paulo, São Paulo | 1,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | University Hospital, Grenoble | Pharma | N/A | La Tronche | 23 | |
| Est. $50 – $1,000 | Uskudar University | Pharma | N/A | Istanbul | 50 | |
| Est. $25 – $500 | Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven | Pharma | Observational | Leuven | 1,000 | |
| Est. $50 – $1,000 | National Cheng-Kung University Hospital | Pharma | N/A | Tainan, Taiwan | 100 | |
| Est. $50 – $1,000 | University of St.Gallen | Pharma | N/A | Sankt Gallen, Canton of St. Gallen | 200 | |
| Est. $25 – $500 | Chang Gung Memorial Hospital | Pharma | Observational | Taoyuan | 40 | |
| Est. $25 – $500 | Herlev and Gentofte Hospital | Pharma | Observational | Gentofte Municipality | 1,800 | |
| Est. $25 – $500 | University Hospital Schleswig-Holstein | Pharma | Observational | Kiel | 1,000 | |
| Est. $1,500 – $12,000 | Jiangsu Simcere Pharmaceutical Co., Ltd. | Pharma | Phase 1 | Jinan, Shandong | 72 | |
